Holiday villa for 7 to rent in Soustons Plage
Maison individuelle dans un quartier boisé.
Maison sur deux niveaux sur un terrain de 700 m² composée de :
En rez de chaussée, entrée, séjour-salon donnant sur une terrasse avec salon de jardin (BBQ), cuisine avec plaque chauffante vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. Une chambre avec un lit 140, une salle d'eau avec lavabo, douche et wc.
A l 'étage : une mezzanine avec 3 lits 90, une chambre avec un lit 140, une salle d'eau avec douche, lavabo et wc.
Parking extérieur devant la maison et possibilité de garer une voiture à l'intérieur du terrain.
Terrain de 700 m².
AVAILABLE DATES | 17 | Available | 17 | Booked |
2024 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2025 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Feb | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apr | |||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | May | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec | |||||||
2025 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2025 |
31/05/2025 | 28/06/2025 | 836 € | à la semaine |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 1101 € | à la semaine |
05/07/2025 | 26/07/2025 | 1307 € | à la semaine |
26/07/2025 | 23/08/2025 | 1548 € | à la semaine |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 1101 € | à la semaine |
30/08/2025 | 27/09/2025 | 836 € | à la semaine |
Prices do not include the agency booking fee ( 40 € ) and taxe de séjour.
Sheets and pillowcases are not included. You can rent them here.