Villa pour 6 à louer à Soustons Plage
Située dans un quartier résidentiel, boisé à proximité du lac marin.
(Entre le 26.07 et 23.08 - 2 semaines minium)
Villa type T4 composée de :
En rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur le séjour équipée d'une plaque chauffante quatre feux, un réfrigérateur-congélateur, un four micro ondes gril, un lave vaisselle, le séjour avec un coin repas et un coin salon, télévision, porte fenêtre donnant sur une terrasse avec mobilier de jardin. Un WC. Un cellier avec un lave linge, une douche et un lavabo.
A l'étage : Une chambre avec un lit en 140, une fenêtre. Une chambre avec deux lits superposés uniquement pour des enfants, fenêtres. Une chambre avec un lit en 140, une porte-fenêtre. Une salle de bains avec une vasque, une baignoire, une douche et un WC.
Le jardin est clos. Possibilité de garer une voiture devant la maison.
Le ménage de fin de séjour n'est pas compris
Maison T4 pour 6 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2025 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Juil | ||||||||||||
Août | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sep | ||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2025 |
31/05/2025 | 28/06/2025 | 749 € | à la semaine |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 1068 € | à la semaine |
05/07/2025 | 26/07/2025 | 1247 € | à la semaine |
26/07/2025 | 23/08/2025 | 1374 € | à la semaine |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 1068 € | à la semaine |
30/08/2025 | 27/09/2025 | 749 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 40 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.